
PREISE
Wir bieten Ihnen unsere Leistungen zu äußerst attraktiven und völlig transparenten Preisen an. Hierbei scheuen wir keinen Vergleich.
Um die Vergleichbarkeit zu erhöhen, weisen wir unsere Preise in den drei gebräuchlichsten Einheiten aus:
- je Standard-Ordner (breit) DIN A 4 (Rückenbreite 8 cm)
- je Standard-Aktenkarton (Rückenbreite 40 cm)
- je laufenden Meter Akten (Rückenbreite 100 cm)
Preise* | je Standard | je Standard | je lfd. | ||
in Euro | Ordner | Karton | Meter | ||
[8 cm] | [40 cm] | [100 cm] | |||
Einmalige Leistungen: | |||||
Aktenkartonstellung | 0,30 | 1,50 | 3,75 | ||
Aktenerfassung | 0,14 | 0,70 | 1,75 | ||
Aktentransport | 0,73 | 3,65 | 9,13 | ||
Aktenregistrierung | 0,14 | 0,70 | 1,75 | ||
Aktenvernichtung | 0,68 | 3,40 | 8,50 | ||
Summe | 1,99 | 9,95 | 24,88 | ||
Monatliche Leistungen: | |||||
Aktenlagerung | 0,10 | 0,50 | 1,25 | ||
Optionale Leistungen: | |
Aktenzugriff | je Arbeitsstunde 20,00 |
zzgl. Auslagen (z. B. Porto) |